Guide des tailles
Guide des tailles STYCLOV
Toutes les mesures sont en centimètres (cm), prises à plat sur le vêtement. Chaque pack contient un assortiment de tailles fixe, indiqué sur la fiche produit.
Comment prendre ses mesures
- Longueur dos : du haut de l'épaule jusqu'en bas du vêtement.
- Largeur / demi-tour poitrine : à plat, d'aisselle à aisselle.
- Longueur manche : de l'épaule jusqu'au bout de la manche (ou au poignet pour les sweats).
- Jeans — tour de taille : à l'endroit le plus fin de la taille, sans serrer. Tour de bassin : au niveau le plus large des hanches. Tour de cuisse : juste sous l'entrejambe. Longueur de jambe : de l'entrejambe à la cheville.
Tee-shirt KAIZE (coupe oversize)
| Taille | Longueur manche (cm) | Demi-tour poitrine (cm) | Longueur dos (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 49 | 70 |
| S | 18,5 | 49,5 | 72 |
| M | 19 | 50,5 | 74 |
| L | 19,5 | 52,5 | 76 |
| XL | 20 | 54,5 | 78 |
| 2XL | 20,5 | 56,5 | 80 |
Coupe oversize moderne : en cas d'hésitation entre deux tailles, prenez la taille au-dessus pour un rendu plus ample.
Tee-shirt RIO (coupe oversize longue)
| Taille | Longueur dos (cm) | Largeur poitrine (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 50 | 23 |
| S | 76 | 51 | 24 |
| M | 78 | 52 | 25 |
| L | 80 | 54 | 26 |
| XL | 82 | 56 | 26 |
Palma
| Taille | Longueur dos (cm) | Largeur poitrine (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 39 | 18 |
| M | 74 | 40 | 19 |
| L | 76 | 42 | 20 |
| XL | 78 | 44 | 21 |
| XXL | 80 | 46 | 22 |
Sweat Hoodie ZAY & ZAY Zippé (coupe regular)
| Taille | Longueur dos (cm) | Largeur poitrine (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 47 | 62 |
| M | 74 | 51 | 64 |
| L | 76 | 54 | 66 |
| XL | 78 | 57 | 68 |
| XXL | 80 | 60 | 70 |
En cas d'hésitation, prenez la taille au-dessus pour un rendu plus ample.
Jeans Regular (jambe droite)
Longueur de jambe standard : 81 cm.
| Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 39,5 | 52,5 | 29,5 | 81 |
| 31 | 40,75 | 53,75 | 29,75 | 81 |
| 32 | 42 | 55 | 31 | 81 |
| 33 | 43,25 | 56,75 | 32,25 | 81 |
| 34 | 45,75 | 58,75 | 33,5 | 81 |
| 36 | 48,25 | 61,25 | 36,5 | 81 |
| 38 | 50,75 | 63,75 | 39,5 | 81 |
Coupe regular : jambe droite, aisance au bassin et à la cuisse.
Jeans Slim (ajusté)
| Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 50 | 27 | 81 |
| 31 | 38,25 | 51,25 | 28,25 | 81 |
| 32 | 39,5 | 52,5 | 29,5 | 80 |
| 33 | 40,75 | 53,75 | 29,75 | 81 |
| 34 | 42 | 55 | 31 | 81 |
| 36 | 45 | 57,5 | 31,45 | 81 |
| 38 | 47,5 | 60 | 32 | 81 |
Coupe slim : ajustée près du corps, ligne moderne et structurée. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus pour plus de confort.
Une question sur une taille précise ? Contactez notre équipe.